<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Int. Deizisauer Herbstopen</title>
	<link>http://www.herbstopen.de</link>
	<description>Schachfreunde Deizisau e.V.</description>
	<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:19:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Anmeldeformular online!</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=202</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Anmeldeformular]]></category>

		<category><![CDATA[Deizisau]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute ist auch unser Anmeldeformular für das 5. Int. Deizisauer Herbstopen online. Damit steht einer schnellen und einfachen Anmeldung nicht mehr im Wege. Merci Christian für die schnelle Umsetzung. 
Link zum Anmeldeformular
(Stefan Späth)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute ist auch unser Anmeldeformular für das 5. Int. Deizisauer Herbstopen online. Damit steht einer schnellen und einfachen Anmeldung nicht mehr im Wege. Merci Christian für die schnelle Umsetzung. </p>
<p><a href="http://neckar-open.ms-meisterbetrieb.de/wordpress/?page_id=9">Link zum Anmeldeformular</a></p>
<p>(Stefan Späth)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=202</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung veröffentlicht!</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=201</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[Chess]]></category>

		<category><![CDATA[Deizisau]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstopen]]></category>

		<category><![CDATA[Open]]></category>

		<category><![CDATA[Schach]]></category>

		<category><![CDATA[Schachfreunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausschreibung für das 5. Int. Deizisauer Herbstopen ist fertig gestellt und kann unter &#8220;Ausschreibung&#8221; eingesehen werden.
Für unsere neuen Gäste und Teilnehmer haben wir jetzt auch eine Rubrik &#8220;Häufige Fragen/FAQ&#8221; eingerichtet. Dort werden wir in unregelmässigen Abständen häufig gestellte Fragen beantworten.
Unser Anmeldeformular ist leider noch nicht ganz fertig, aber wir hoffen das es bald soweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausschreibung für das 5. Int. Deizisauer Herbstopen ist fertig gestellt und kann unter &#8220;Ausschreibung&#8221; eingesehen werden.<br />
Für unsere neuen Gäste und Teilnehmer haben wir jetzt auch eine Rubrik &#8220;Häufige Fragen/FAQ&#8221; eingerichtet. Dort werden wir in unregelmässigen Abständen häufig gestellte Fragen beantworten.</p>
<p>Unser Anmeldeformular ist leider noch nicht ganz fertig, aber wir hoffen das es bald soweit ist, damit diese komfortable Möglichkeit Ihnen alle wieder zur Verfügung steht. Auf unser Homepage erfahren Sie wenn es soweit ist.</p>
<p><a href="http://www.herbstopen.de/wp-content/uploads/2010/08/auss5herbstopen.rtf">Ausschreibung zum Download</a></p>
<p>(Stefan Späth)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Partien Herbstopen</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=191</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstopen]]></category>

		<category><![CDATA[Partien]]></category>

		<category><![CDATA[Schach]]></category>

		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie den Link zum Download der Partien (Brett 1-10) des 4. Int. Deizisauer Herbstopens.
Vielen Dank an Ralph Berner und Alex Winkler (Stefan Späth).
Partien 4. Int. Deizisauer Herbstopen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie den Link zum Download der Partien (Brett 1-10) des 4. Int. Deizisauer Herbstopens.</p>
<p>Vielen Dank an Ralph Berner und Alex Winkler (Stefan Späth).</p>
<p><a href='http://www.herbstopen.de/wp-content/uploads/2009/11/4ho1.cbv' title='Partien 4. Int. Deizisauer Herbstopen'>Partien 4. Int. Deizisauer Herbstopen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IM Ilja Schneider gewinnt 4. Int. Deizisauer Herbstopen</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=185</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dobosz]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstopen]]></category>

		<category><![CDATA[Ilja]]></category>

		<category><![CDATA[IM]]></category>

		<category><![CDATA[Schneider]]></category>

		<category><![CDATA[Sieger]]></category>

		<category><![CDATA[Strohhäker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Im Finale am ersten Brett konnte sich IM Ilja Schneider gegen den nach der 6. Runde führenden IM Raoul Strohhäker durchsetzen und das Turnier für sich entscheiden. Er gewinnt dank besserer Buchholzzahl vor IM Henryk Dobosz, der am zweiten Brett Stefan Brodbeck bezwingen konnte. Beide haben 6 Punkte.

Das Finale: IM Raoul Strohhäker gegen Turniersieger IM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Finale am ersten Brett konnte sich IM Ilja Schneider gegen den nach der 6. Runde führenden IM Raoul Strohhäker durchsetzen und das Turnier für sich entscheiden. Er gewinnt dank besserer Buchholzzahl vor IM Henryk Dobosz, der am zweiten Brett Stefan Brodbeck bezwingen konnte. Beide haben 6 Punkte.</p>
<p><img src="http://www.herbstopen.de/wp-content/gallery/herbstopen2009/Herbstopen2009_Bossert_031.jpg" alt="Das Finale: Strohhäkergegen Schneider" /><br />
Das Finale: IM Raoul Strohhäker gegen Turniersieger IM Ilja Schneider <a href="http://www.herbstopen.de/?p=185#more-185" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konstantin Sommer gewinnt das C-Open!</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=187</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[C-Open]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstopen]]></category>

		<category><![CDATA[Sieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Konstantin Sommer aus Göppingen gewinnt das C-Open des 4. Int. Deizisauer Herbstopen. Er konnte in der Schlußrunde gegen den Führenden Euen Bubolz voll punkten und das Turnier gewinnen. 

Die Gewinner des C-Opens mit Turnierdirektor Sven Noppes
Rangliste
Fortschrittstabelle
C-Open Turnierseite
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konstantin Sommer aus Göppingen gewinnt das C-Open des 4. Int. Deizisauer Herbstopen. Er konnte in der Schlußrunde gegen den Führenden Euen Bubolz voll punkten und das Turnier gewinnen. <a href="http://www.herbstopen.de/?p=187#more-187" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Partiendownload</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=188</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstopen]]></category>

		<category><![CDATA[Partien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie alle Partien (Brett 1-10, ohne 7. Runde) des Herbstopens downloaden
Partien 4. Herbstopen ohne 7. Runde
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier können Sie alle Partien (Brett 1-10, ohne 7. Runde) des Herbstopens downloaden</p>
<p><a href='http://www.herbstopen.de/wp-content/uploads/2009/11/4ho.cbv' title='Partien 4. Herbstopen ohne 7. Runde'>Partien 4. Herbstopen ohne 7. Runde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelsieg im B-Open</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=186</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[B-Open]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstopen]]></category>

		<category><![CDATA[Sieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Moritz Bigalke (SV Kirchheim) und Alexander Götzfried (Stuttgarter SF) gewinnen Punkt- und Buchholzwertunggleich das B-Open. Während Moritz Bigalke in der Schlußrunde ein Remis gegen Nils Heck genügte musste Alexander Götzfried fighten und besiegte Roland Steiert. Den Preis für den besten Jugendlichen durfte Robin Gillmeister aus Wendlingen entgegennehmen.

Die Gewinner des A-Opens mit Turnierdirektor Sven Noppes
Rangliste
inoffizielle ELO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moritz Bigalke (SV Kirchheim) und Alexander Götzfried (Stuttgarter SF) gewinnen Punkt- und Buchholzwertunggleich das B-Open. Während Moritz Bigalke in der Schlußrunde ein Remis gegen Nils Heck genügte musste Alexander Götzfried fighten und besiegte Roland Steiert. Den Preis für den besten Jugendlichen durfte Robin Gillmeister aus Wendlingen entgegennehmen. <a href="http://www.herbstopen.de/?p=186#more-186" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Last Day in Paradise</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=184</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 09:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[A-Open]]></category>

		<category><![CDATA[B-Open]]></category>

		<category><![CDATA[C-Open]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Auf gehts zum letzten Tag beim 4. Int. Deizisauer Herbstopen. An der Spitze stehen im A-Open mit jeweils 4,5 Punkten aus 5 Spielen: GM Schmittdiel, IM Zeller, IM Strohhäker. Dahinter kommen 11 Spieler mit je 4 Zähler.
Link zur Live-Übertragung
Link zur Rangliste

Im B-Open führt Alexander Götzfried von den Stuttgarter Schachfreunden dank besserer Feinwertung vor 6 punktgleichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf gehts zum letzten Tag beim 4. Int. Deizisauer Herbstopen. An der Spitze stehen im A-Open mit jeweils 4,5 Punkten aus 5 Spielen: GM Schmittdiel, IM Zeller, IM Strohhäker. Dahinter kommen 11 Spieler mit je 4 Zähler.</p>
<p><a href="http://herbstopen.de/live/4ho/actual/tfd.htm">Link zur Live-Übertragung</a><br />
<a href="http://www.herbstopen.de/winswiss/4ho/4hoa-Rang.html">Link zur Rangliste</a><br />
 <a href="http://www.herbstopen.de/?p=184#more-184" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deizisauer Jugendlicher auf der Bühne</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=183</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Der Deizisauer Jugendspieler Syang Zhou hat es nach guten Leistungen in Runde 1 und Runde 2 geschafft, auf der Bühne im Scheinwerferlicht zu spielen.
Seien Sie live mit dabei.
Link zur Live-Übertragung

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deizisauer Jugendspieler Syang Zhou hat es nach guten Leistungen in Runde 1 und Runde 2 geschafft, auf der Bühne im Scheinwerferlicht zu spielen.</p>
<p>Seien Sie live mit dabei.</p>
<p><a href="http://herbstopen.de/live/4ho/actual/tfd.htm">Link zur Live-Übertragung</a></p>
<p><img src="http://www.herbstopen.de/wp-content/gallery/herbstopen2009/Herbstopen2009_Bossert_011.jpg" alt="IM Oswald Gschnitzer gegen den Deizisauer Syang Zhoug" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Partien der Live-Übertragung Runde 2</title>
		<link>http://www.herbstopen.de/?p=178</link>
		<comments>http://www.herbstopen.de/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbstopen.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Partien der Live-Übertragung Runde 2
Brett 1 Vadim Reimche gegen Ilja Schneider
Brett 2 GM Eckhard Schmittdiel gegen Julia Bochis
Brett 3 IM Henryk Dobosz gegen Martin Scholl
Brett 4 Nikolas Pogan gegen IM Oswald Gschnitzer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.herbstopen.de/wp-content/uploads/2009/10/4ho_2rd.pgn' title='Partien der Live-Übertragung Runde 2'>Partien der Live-Übertragung Runde 2</a></p>
<p><a href='http://www.herbstopen.de/wp-content/uploads/2009/10/brett1.pgn' title='Reimche_Schneider'>Brett 1 Vadim Reimche gegen Ilja Schneider</a><br />
<a href='http://www.herbstopen.de/wp-content/uploads/2009/10/brett2.pgn' title='Schmittdiel gegen Bochis'>Brett 2 GM Eckhard Schmittdiel gegen Julia Bochis</a><br />
<a href='http://www.herbstopen.de/wp-content/uploads/2009/10/brett3.pgn' title='Dobosz_gegen_Scholl'>Brett 3 IM Henryk Dobosz gegen Martin Scholl</a><br />
<a href='http://www.herbstopen.de/wp-content/uploads/2009/10/brett4.pgn' title='Pogan_gegen_Gschnitzer'>Brett 4 Nikolas Pogan gegen IM Oswald Gschnitzer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbstopen.de/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
