1. Deizisauer Herbstopen

A-Open

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meijers,Viesturs GM (5) - 6. Beck,Frederik   (5) -  
2 3. Zeller,Frank IM (5) - 5. Anistratov,Dimit FM (4½) -  
3 13. Gnichtel,Gerd   (4½) - 2. Benkovic,Petar IM (4½) -  
4 7. Chetverik, Maxim IM (4½) - 27. Jurasin,Marin   (4½) -  
5 24. Stanzl,Matthias   (4½) - 10. Dinger,Florian   (4½) -  
6 49. Jussupow,Alexand   (4½) - 11. Hirneise,Tobias   (4½) -  
7 15. Nabavi,Parwis   (4) - 25. Barthel,Ansgar   (4) -  
8 32. Gulde,Jürgen   (4) - 16. Bräuner,Uwe   (4) -  
9 18. Hartung,Jerry   (4) - 28. Schork,Stefan   (4) -  
10 62. Yin,Zixiao   (4) - 20. Mijatovic,Vladim   (4) -  
11 21. Strunski,Andreas   (4) - 46. Diez,Gerhard   (4) -  
12 33. Lange,Jan-David   (4) - 23. Hottes,Dieter   (4) -  
13 30. Rosner,Jonas   (3½) - 12. Mader,Manuela   (3½) -  
14 14. Behm,Simon   (3½) - 37. Herrmann,Dietmar   (3½) -  
15 42. Hirneise,Jens   (3½) - 17. Gabriel,Josef   (3½) -  
16 22. Weber,Klaus   (3½) - 58. Petermann,Michai   (3½) -  
17 40. Bogenschütze,Pau   (3) - 4. Gheng,Josef FM (3) -  
18 41. Isele,Thomas   (3) - 8. Kabisch,Thilo   (3) -  
19 9. Gengler,Pierre   (3) - 45. Andraschko,Felix   (3) -  
20 26. von Wantoch Reko WFM (3) - 48. Hirschberg,Valer   (3) -  
21 52. Walz,Robert   (3) - 31. Rebitzer,Winfrie   (3) -  
22 54. Braun,Konstantin   (3) - 35. Mayer,Arnd   (3) -  
23 56. Zhou,Syang   (3) - 43. Aubertin,Tim   (2½) -  
24 34. Schuster,Gerhard   (3) - 63. Steinhart,Matthi   (3) -  
25 66. Jehle,Anja   (2½) - 29. Hauser,Carlos   (2½) -  
26 47. Schäfer,Alexande   (2½) - 67. Frey,Alisa   (2½) -  
27 74. Braun,Georg   (2½) - 50. Felser,Martin   (2½) -  
28 77. Volk,Werner   (2½) - 53. Schäfer,Michael   (2½) -  
29 80. Bochis,Julia   (2½) - 55. Schmitt,Philipp   (2½) -  
30 60. Mijatovic,Andrea   (2½) - 71. Giricz,Thomas   (2½) -  
31 61. Haag,Patrick   (2½) - 76. Grünke,Paul   (2½) -  
32 79. Stoll,Stefan   (2½) - 57. Bertram,Thomas   (2) -  
33 39. Zikeli,Saskia   (2) - 82. Smolny,Frieder   (2) -  
34 84. Kögler,Christof   (2) - 44. Schröder,Klaus   (2) -  
35 69. Rix,Michael   (2) - 83. Bergner,Philipp   (2) -  
36 85. Weissbeck,Simon   (2) - 65. Döring,Andreas   (1½) -  
37 36. Steppuhn,Thomas   (1½) - 70. Drapchin,Marc   (1½) -  
38 68. Behm,Wilfried   (1½) - 64. Heiler,Karl   (1½) -  
39 75. Weber,Raphael   (1½) - 72. Herbst,Rudolf   (1) -  
40 73. Sarchisov, Slavi   (1) - 86. spielfrei   (0) + - -