1. Deizisauer Herbstopen

A-Open

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29. Hauser,Carlos   (1) - 1. Meijers,Viesturs GM (1) 0 - 1  
2 2. Benkovic,Petar IM (1) - 28. Schork,Stefan   (1) 1 - 0  
3 3. Zeller,Frank IM (1) - 30. Rosner,Jonas   (1) 1 - 0  
4 4. Gheng,Josef FM (1) - 32. Gulde,Jürgen   (1) 0 - 1  
5 31. Rebitzer,Winfrie   (1) - 5. Anistratov,Dimit FM (1) 0 - 1  
6 6. Beck,Frederik   (1) - 34. Schuster,Gerhard   (1) 1 - 0  
7 7. Chetverik, Maxim IM (1) - 40. Bogenschütze,Pau   (1) 1 - 0  
8 33. Lange,Jan-David   (1) - 9. Gengler,Pierre   (1) 1 - 0  
9 10. Dinger,Florian   (1) - 43. Aubertin,Tim   (1) 1 - 0  
10 11. Hirneise,Tobias   (1) - 47. Schäfer,Alexande   (1) 1 - 0  
11 35. Mayer,Arnd   (1) - 12. Mader,Manuela   (1) 0 - 1  
12 13. Gnichtel,Gerd   (1) - 52. Walz,Robert   (1) 1 - 0  
13 16. Bräuner,Uwe   (1) - 58. Petermann,Michai   (1) 0 - 1  
14 73. Sarchisov, Slavi   (1) - 18. Hartung,Jerry   (1) 0 - 1  
15 22. Weber,Klaus   (1) - 79. Stoll,Stefan   (1) ½ - ½  
16 83. Bergner,Philipp   (1) - 24. Stanzl,Matthias   (1) 0 - 1  
17 27. Jurasin,Marin   (1) - 81. Fiderer,Lukas   (1) 1 - 0  
18 55. Schmitt,Philipp   (½) - 14. Behm,Simon   (½) ½ - ½  
19 61. Haag,Patrick   (½) - 15. Nabavi,Parwis   (½) ½ - ½  
20 25. Barthel,Ansgar   (½) - 75. Weber,Raphael   (½) 1 - 0  
21 66. Jehle,Anja   (½) - 26. von Wantoch Reko WFM (½) ½ - ½  
22 37. Herrmann,Dietmar   (½) - 60. Mijatovic,Andrea   (½) 1 - 0  
23 39. Zikeli,Saskia   (½) - 77. Volk,Werner   (½) 1 - 0  
24 80. Bochis,Julia   (½) - 41. Isele,Thomas   (½) ½ - ½  
25 42. Hirneise,Jens   (½) - 85. Weissbeck,Simon   (½) 1 - 0  
26 76. Grünke,Paul   (½) - 45. Andraschko,Felix   (½) 1 - 0  
27 57. Bertram,Thomas   (0) - 8. Kabisch,Thilo   (0) 0 - 1  
28 17. Gabriel,Josef   (0) - 59. Faden,Helmut   (0) 1 - 0  
29 63. Steinhart,Matthi   (0) - 20. Mijatovic,Vladim   (0) 0 - 1  
30 64. Heiler,Karl   (0) - 21. Strunski,Andreas   (0) 1 - 0  
31 23. Hottes,Dieter   (0) - 62. Yin,Zixiao   (0) 1 - 0  
32 67. Frey,Alisa   (0) - 36. Steppuhn,Thomas   (0) ½ - ½  
33 69. Rix,Michael   (0) - 38. Kracke,Moritz   (0) 0 - 1  
34 44. Schröder,Klaus   (0) - 65. Döring,Andreas   (0) 1 - 0  
35 46. Diez,Gerhard   (0) - 68. Behm,Wilfried   (0) 1 - 0  
36 48. Hirschberg,Valer   (0) - 70. Drapchin,Marc   (0) 1 - 0  
37 71. Giricz,Thomas   (0) - 49. Jussupow,Alexand   (0) ½ - ½  
38 50. Felser,Martin   (0) - 72. Herbst,Rudolf   (0) ½ - ½  
39 78. Pflaum,Stefan   (0) - 51. Weiland,Günter   (0) - - +  
40 53. Schäfer,Michael   (0) - 74. Braun,Georg   (0) 0 - 1  
41 82. Smolny,Frieder   (0) - 54. Braun,Konstantin   (0) 0 - 1  
42 84. Kögler,Christof   (0) - 56. Zhou,Syang   (0) 0 - 1