1. Deizisauer Herbstopen

C-Open

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Pfeilsticker,Tho   (3) - 12. Wenninger,Philip   (3) 1 - 0  
2 9. Wendschlag,Domin   (2½) - 13. Weber,Clemens   (3) 1 - 0  
3 45. Binder,Norbert   (2½) - 3. Brittschock-Schr   (2½) 0 - 1  
4 23. Srokovskiy,Andre   (2½) - 24. Kast,Joannis   (2½) 0 - 1  
5 1. Krebs,Jan   (2) - 16. Stiller,Norbert   (2) 1 - 0  
6 4. Schnorr,Elke   (2) - 21. Winkler,Alex   (2) 1 - 0  
7 25. Missale,Yannik-M   (2) - 5. Herbst,Karin   (2) 0 - 1  
8 19. Hofmann,Thomas   (2) - 10. Riexinger,Andrea   (2) ½ - ½  
9 11. Winkler,Tim   (2) - 49. Loos,Tobias   (2) 1 - 0  
10 35. Kaplin,Michael   (2) - 14. Hoffmann,Philipp   (2) 1 - 0  
11 6. Frohme,Hans-Diet   (1½) - 18. Holzinger,Markus   (2) 0 - 1  
12 7. Gheng,Hannelore   (1½) - 20. Zeller,Elisa   (1½) 1 - 0  
13 37. Früchel,Thomas   (1½) - 8. Ress,Jochen   (1½) 0 - 1  
14 33. Schmid,Mario   (1½) - 29. Hirschberg,Leand   (1½) ½ - ½  
15 36. Hofmann,Julian   (1) - 15. Sommer,Wolfgang   (1) 0 - 1  
16 26. Porzer,Manuel   (1) - 41. Herbst,Dominik   (1) 1 - 0  
17 46. Ellerbeck,Max   (1) - 27. Vasiliadis,Paras   (1) ½ - ½  
18 28. Adler,Alexander   (1) - 42. Zeller,Lukas   (1) 1 - 0  
19 30. Bertram,Joe   (1) - 44. Kast,Larissa   (1) 1 - 0  
20 47. Hermann,Eric   (1) - 31. Fromm,Samuel   (1) 0 - 1  
21 32. Bezler,Adrian   (1) - 48. Hermann,Lucas   (1) 1 - 0  
22 17. Hummel,Heinrich   (½) - 43. Müller,Leo   (1) 1 - 0  
23 34. Bertram,Marina   (0) - 22. Bentsche,Tim   (½) 0 - 1  
24 38. Sievers,Hermann   (0) - 39. Dixit,Kevin   (0) 1 - 0  
25 40. Müller,Nils Samu   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -