1. Deizisauer Herbstopen

C-Open

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Pfeilsticker,Tho   (4½) - 3. Brittschock-Schr   (4½) 1 - 0  
2 1. Krebs,Jan   (4) - 18. Holzinger,Markus   (4) 0 - 1  
3 4. Schnorr,Elke   (4) - 5. Herbst,Karin   (4) 1 - 0  
4 45. Binder,Norbert   (3½) - 24. Kast,Joannis   (4) 1 - 0  
5 9. Wendschlag,Domin   (3½) - 8. Ress,Jochen   (3½) ½ - ½  
6 11. Winkler,Tim   (3) - 10. Riexinger,Andrea   (3½) 1 - 0  
7 30. Bertram,Joe   (3) - 12. Wenninger,Philip   (3) 0 - 1  
8 31. Fromm,Samuel   (3) - 13. Weber,Clemens   (3) ½ - ½  
9 32. Bezler,Adrian   (3) - 21. Winkler,Alex   (3) 1 - 0  
10 28. Adler,Alexander   (3) - 49. Loos,Tobias   (3) 0 - 1  
11 35. Kaplin,Michael   (3) - 29. Hirschberg,Leand   (3) ½ - ½  
12 6. Frohme,Hans-Diet   (2½) - 23. Srokovskiy,Andre   (2½) 1 - 0  
13 7. Gheng,Hannelore   (2½) - 27. Vasiliadis,Paras   (2½) 1 - 0  
14 46. Ellerbeck,Max   (2½) - 19. Hofmann,Thomas   (2½) 1 - 0  
15 26. Porzer,Manuel   (2) - 14. Hoffmann,Philipp   (2) 0 - 1  
16 33. Schmid,Mario   (2) - 15. Sommer,Wolfgang   (2) 0 - 1  
17 41. Herbst,Dominik   (2) - 16. Stiller,Norbert   (2) 0 - 1  
18 25. Missale,Yannik-M   (2) - 40. Müller,Nils Samu   (2) ½ - ½  
19 36. Hofmann,Julian   (1½) - 44. Kast,Larissa   (2) 0 - 1  
20 17. Hummel,Heinrich   (1½) - 22. Bentsche,Tim   (1½) 1 - 0  
21 37. Früchel,Thomas   (1½) - 20. Zeller,Elisa   (1½) 0 - 1  
22 38. Sievers,Hermann   (1) - 42. Zeller,Lukas   (1½) 1 - 0  
23 43. Müller,Leo   (1) - 34. Bertram,Marina   (1) 1 - 0  
24 39. Dixit,Kevin   (1) - 48. Hermann,Lucas   (1) 1 - 0  
25 47. Hermann,Eric   (1) - 50. spielfrei   (0) + - -