3. Int. Herbstopen A-Open

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zeller,Frank IM (5½) - 5. Strunski,Andreas   (4½) 0 - 1  
2 9. Schulte,Torsten   (4½) - 2. Tuncer,Ufuk FM (4½) 0 - 1  
3 10. Mareck,Sascha   (4½) - 3. Gheng,Josef FM (4½) 0 - 1  
4 4. Zuyev,Igor   (4½) - 16. Hager,Joshua Aar   (4½) 1 - 0  
5 12. Vaysberg,Alexand   (4½) - 6. Hirneise,Jens   (4½) 0 - 1  
6 22. Fiderer,Lukas   (4½) - 13. Lipok,Christoph   (4) 1 - 0  
7 8. Häcker,Alexander   (4) - 25. Imhof,Thomas   (4) 0 - 1  
8 29. Villani,Cristian   (4) - 14. Holzinger,Eugen   (4) 1 - 0  
9 39. Bochis,Julia   (4) - 19. Osmanovic,Faruk   (4) 1 - 0  
10 7. Kabisch,Thilo   (3½) - 36. Pogan,Sebastian   (4) 1 - 0  
11 11. Hottes,Dieter   (3½) - 31. Sarchisov,Slavik   (3½) 1 - 0  
12 15. Reimche,Vadim   (3½) - 33. Nicolai,Alexande   (3½) 1 - 0  
13 17. Schwarz,Arnd-Rüd   (3½) - 37. Braun,Georg   (3½) 1 - 0  
14 59. Ingerl,Florian   (3½) - 21. Gabriel,Josef   (3½) 0 - 1  
15 42. Hittinger,Immanu   (3½) - 23. Zhou,Syang   (3½) ½ - ½  
16 47. Michna,Marcus,Dr   (3½) - 28. Kübler,Marcus   (3½) ½ - ½  
17 68. Taras,Marian   (3½) - 30. Rukwid,Marc   (3½) 1 - 0  
18 26. Pogan,Nikolas   (3) - 66. Erguen,Guerkan   (3½) 1 - 0  
19 20. Bogenschütze,Pau   (3) - 43. Braun,Rüdiger-Th   (3) 1 - 0  
20 27. Petermann,Michai   (3) - 45. Hermann,Rico   (3) 1 - 0  
21 34. Kaplunov,Vadym   (3) - 51. Graf,Michael   (3) 0 - 1  
22 41. Reutter,Frank   (3) - 71. Klosek,Kamil   (3) 1 - 0  
23 35. Von Ehr,Martin   (2½) - 72. Hirschfeld,Denni   (3) ½ - ½  
24 57. Boldt,Dietmar   (2½) - 18. Probst,Alexander   (2½) 0 - 1  
25 38. Felser,Martin   (2½) - 55. Zimmermann,Ulric   (2½) ½ - ½  
26 62. Kaulich,Philipp   (2½) - 40. Reichert,Manuel   (2½) ½ - ½  
27 63. Rempeli,Alex   (2½) - 44. Lebeda,Timo   (2½) 0 - 1  
28 46. Storkebaum,Ulrik   (2½) - 64. Baron,Sven   (2½) 0 - 1  
29 50. Kvetny,Mark   (2½) - 67. Kostic,Rodo   (2½) 0 - 1  
30 52. Mayer,Dietmar   (2½) - 79. Mainik,Philipp   (2½) 1 - 0  
31 77. Kühnel,Lena   (2½) - 53. Bacquele,Fabrice   (2½) ½ - ½  
32 54. Novak,Josua   (2½) - 69. Gutt,Stefan   (2½) ½ - ½  
33 58. Früchel,Marcel   (2) - 74. Waidelich,Domini   (2½) 1 - 0  
34 81. Cortijo,Miguel   (2) - 32. Severin,Andreas   (2) 0 - 1  
35 60. Schnorr,Christia   (2) - 82. Hanowski,Martin   (2) 0 - 1  
36 65. Günthner,Arthur   (2) - 48. Pietrek,Gerhard   (1½) 1 - 0  
37 76. Töws,Manuel   (1½) - 49. Bremenkamp,Holge   (1½) 1 - 0  
38 73. Holzinger,Armin   (1½) - 56. Uhlarz,Jörg   (1½) ½ - ½  
39 70. Dehm,Michael   (1½) - 78. Hamm,Lukas   (1½) ½ - ½  
40 75. Maisch,Julian   (1) - 80. Hauser,Dietrich   (1½) 1 - 0