Ausschreibung des 9. Int. Deizisauer Herbstopen
Ja, wir sind etwas spät dran, aber hier ist sie nun: Die Ausschreibung des 9. Int. Deizisauer Herbstopen.
Link zur Ausschreibung: Klick
Link zum Anmeldeformular: Klick
18. Int. Deizisauer Herbstopen: 25.10. - 28.10.2024
Ja, wir sind etwas spät dran, aber hier ist sie nun: Die Ausschreibung des 9. Int. Deizisauer Herbstopen.
Link zur Ausschreibung: Klick
Link zum Anmeldeformular: Klick
Die Ausschreibung für unser großes Schwester-Turnier, das 18. Int. Neckar-Open, ist endlich draußen. Wie immer findet es von Gründonnerstag bis Ostermontag statt.
Auch Anmeldungen und Hotelbuchungen sind ab sofort möglich.
Beim Kinderturnier gibt es eine kleine Änderung. In diesem Jahr findet das Kinderturnier am Samstag statt.
Link zur Ausschreibung 18. Int. Neckar-Open
Link zum Kinder- und Jugendopen
Auf der FIDE-Homepage kann die ELO-Auswertung des 8. Int. Herbstopens angeschaut werden. Viel Spaß damit!
Zum schnelleren Finden sucht mit STRG+F nach eurem Namen.
Nach 7 Punkten aus 7 Spielen konnte Leon Sax neben dem Gewinn des C-Opens auch noch eine satte DWZ Steigerung für sich verbuchen. Tolle 238 DWZ gewann der Sachsenheimer. Mit seiner neuen DWZ Zahl von 1457 Punkten wird es wohl seine letzte Teilnahme am C-Open sein, denn dort ist eine Teilnahme nur mit weniger als 1400 Punkten möglich. Auf zu neuen Herausforderungen im B-Open!
IM Zoran Novoselski (Mitte) gewinnt das 8. Int. Herbstopen. Das B-Open konnte Stefan Günther (links) (SV Weingarten) für sich entscheiden. Leon Sax (rechts) gewinnt mit phantastischen 7 Punkten aus 7 Spielen das C-Open.
Ein ausführlicher Bericht folgt.
Nach einem eher ruhigen Vormittag geht es jetzt in die letzte Runde, in der es nochmal Punkte zu holen gilt. Wie immer gibt es auch diese Runde live zu sehen: Klick mich
1 | Novoselski,Zoran | - | Bozic,Milan | 1/2 | - | 1/2 |
2 | Dgebuadze,Alexandre | - | Wittmann,Ralf | 1/2 | - | 1/2 |
3 | Schulte,Torsten | - | Ninov,Nikolai | 0 | - | 1 |
4 | Wiley,Tom E | - | Gschnitzer,Oswald,Dr. | 1/2 | - | 1/2 |
5 | Zeller,Frank | - | Gibicar,Danijel | 1 | - | 0 |
6 | Dobosz,Henryk | - | Andreev,Vlad | 1 | - | 0 |
7 | Huber,Philipp | - | Schild,Christoph | 0 | - | 1 |
8 | Foisor,Cristina-Adela | - | Ruff,Maximilian | 1/2 | - | 1/2 |
9 | Buehler,Florian | - | Reefschläger,Helmut,Dr. | 0 | - | 1 |
10 | Langheinrich,Ferenc | - | Ehret,Thomas | 1 | - | 0 |
11 | Kaulich,Philipp Theodor | - | Bodrozic,Tomislav | 1 | - | 0 |
12 | Gschnitzer,Adrian | - | Degenhardt,Horst | 1/2 | - | 1/2 |
13 | Döserich,Jürgen | - | Hacker,Jonas | 1/2 | - | 1/2 |
14 | Steinhart,Karl-Heinz | - | Geshnizjani,Ramin Tobias | 1 | - | 0 |
15 | Dorst,Johannes | - | Martin,Julian | 1 | - | 0 |
16 | Manakov,Ilya | - | Walter,Kevin | 1 | - | 0 |
1 | Kurpiela,Franz | - | Günther,Stefan | 0 | - | 1 |
2 | Hahn,Martin | - | Ries,Florian | 1/2 | - | 1/2 |
3 | Jülg,Gabriel | - | Götzfried,Rudolf | 0 | - | 1 |
4 | Merk,Daniel | - | Kusch,Jacek | 1/2 | - | 1/2 |
5 | Michna,Marcus,Dr. | - | Vöhringer,Robin | 0 | - | 1 |
6 | Holzinger,Armin | - | Holzinger,Markus | 1/2 | - | 1/2 |
7 | Leser,Alfred | - | Ziegler,Michael | 0 | - | 1 |
8 | Visvikis,Christos | - | Piskaykin,Bogdan | 0 | - | 1 |
1 | Sax,Leon | - | Walter,Daniel | 1 | - | 0 |
2 | Lauser,Luka Tobias | - | Leser,Katrin | 0 | - | 1 |
3 | Steiner,Dominik | - | Borowsky,Bernd | 1 | - | 0 |
4 | Seitz,Patrick | - | Charalambakis,Michail | 1 | - | 0 |
5 | Basovskiy,Jana | - | Locher,Bernd | 0 | - | 1 |
6 | Kanthasamie,Jeggannth | - | Leser,Stefan | 0 | - | 1 |
7 | Schwarz,Klaus | - | Afonso,Nils | 1 | - | 0 |
8 | Nguyen,Marcel | - | Yi,Danny | 1 | - | 0 |
1 | Gschnitzer,Oswald,Dr. | - | Novoselski,Zoran | 0 | - | 1 |
2 | Reefschläger,Helmut,Dr. | - | Dgebuadze,Alexandre | 1/2 | - | 1/2 |
3 | Ninov,Nikolai | - | Wiley,Tom E | 1/2 | - | 1/2 |
4 | Wittmann,Ralf | - | Zeller,Frank | 1/2 | - | 1/2 |
5 | Hacker,Jonas | - | Bozic,Milan | 0 | - | 1 |
6 | Ruff,Maximilian | - | Dobosz,Henryk | 1/2 | - | 1/2 |
7 | Schild,Christoph | - | Schulte,Torsten | 1/2 | - | 1/2 |
8 | Geshnizjani,Ramin Tobias | - | Langheinrich,Ferenc | 1/2 | - | 1/2 |
Die 5. Runde ist gestartet und kann wie immer bei uns verfolgt werden: Klick mich
1 | Dgebuadze,Alexandre | - | Bozic,Milan | 1/2 | - | 1/2 |
2 | Dobosz,Henryk | - | Ninov,Nikolai | 1/2 | - | 1/2 |
3 | Langheinrich,Ferenc | - | Novoselski,Zoran | 0 | - | 1 |
4 | Foisor,Cristina-Adela | - | Gschnitzer,Oswald,Dr. | 0 | - | 1 |
5 | Zeller,Frank | - | Schild,Christoph | 1/2 | - | 1/2 |
6 | Manakov,Ilya | - | Reefschläger,Helmut,Dr. | 1/2 | - | 1/2 |
7 | Schulte,Torsten | - | Bodrozic,Tomislav | 1 | - | 0 |
8 | Aschenberg,Axel | - | Wiley,Tom E | 0 | - | 1 |
Seite 8 von 27