Die Top Spiele als Datenbank zum Download
Das Herbstopen ist gerade erst vorbei, aber die ersten zwölf Bretter sind bereits als Datenbank auf unserer Homepage verfügbar:
Partien des 9. Int. Herbstopen
Viel Spaß damit.
20. Int. Deizisauer Herbstopen: 23.10. - 26.10.2026
Das Herbstopen ist gerade erst vorbei, aber die ersten zwölf Bretter sind bereits als Datenbank auf unserer Homepage verfügbar:
Partien des 9. Int. Herbstopen
Viel Spaß damit.
Die letzte Runde hat begonnen, jetzt geht es ums Ganze: http://live.herbstopen.de
| 1 | 10 | Gschnitzer,Oswald,Dr. | 1 | Li,Chao b | 0 | - | 1 |
| 2 | 6 | Karpatchev,Aleksandr | 8 | Foisor,Cristina-Adela | 1/2 | - | 1/2 |
| 3 | 9 | Martynov,Pavel | 3 | Graf,Felix | 1 | - | 0 |
| 4 | 2 | Guliyev,Namig | 7 | Schild,Christoph | 1 | - | 0 |
| 5 | 14 | Hirneise,Jens | 11 | Kvetny,Mark | 0 | - | 1 |
| 6 | 34 | Bergner,Philipp | 5 | Zeller,Frank | 0 | - | 1 |
| 7 | 12 | Neyman,Igor | 41 | De Silva,Joel Niels | 1/2 | - | 1/2 |
| 8 | 38 | Gschnitzer,Adrian | 16 | Kabisch,Thilo | 1 | - | 0 |
| 9 | 45 | Bohnert,Dominik | 18 | Walter,Kevin | 0 | - | 1 |
| 10 | 39 | Engesser,Jonas | 19 | Wiley,Tom E | 0 | - | 1 |
| 11 | 40 | Riehle,Marco | 21 | Hess,Max | 0 | - | 1 |
| 12 | 46 | Maj,Kornel | 22 | Ruff,Maximilian | 1 | - | 0 |
Die 6. Runde ist gestartet, die Partien finden sie Live auf unserer Seite: http://live.herbstopen.de
| 1 | 1 | Li,Chao b | 2 | Guliyev,Namig | 1 | - | 0 |
| 2 | 5 | Zeller,Frank | 10 | Gschnitzer,Oswald,Dr. | 0 | - | 1 |
| 3 | 19 | Wiley,Tom E | 6 | Karpatchev,Aleksandr | 0 | - | 1 |
| 4 | 8 | Foisor,Cristina-Adela | 12 | Neyman,Igor | 1 | - | 0 |
| 5 | 22 | Ruff,Maximilian | 9 | Martynov,Pavel | 0 | - | 1 |
| 6 | 7 | Schild,Christoph | 40 | Riehle,Marco | 1 | - | 0 |
| 7 | 3 | Graf,Felix | 25 | Becker,Matthias | 1 | - | 0 |
| 8 | 11 | Kvetny,Mark | 28 | Bräunlin,Klaus | 1 | - | 0 |
| 9 | 31 | Döserich,Jürgen | 14 | Hirneise,Jens | 0 | - | 1 |
| 10 | 13 | Sieglen,Joachim,Dr. | 34 | Bergner,Philipp | 0 | - | 1 |
| 11 | 36 | Kroneder,Christian | 15 | Latzke,Boris Alexander | 1/2 | - | 1/2 |
| 12 | 16 | Kabisch,Thilo | 35 | Taras,Marian | 1 | - | 0 |
Der dritte Tag des Herbstopens ist angebrochen, und auch heute gibt es die Top-Spiele wieder Live auf unserer Seite: http://live.herbstopen.de
| 1 | 1 | Li,Chao b | 6 | Karpatchev,Aleksandr | 1 | - | 0 |
| 2 | 8 | Foisor,Cristina-Adela | 2 | Guliyev,Namig | 1/2 | - | 1/2 |
| 3 | 3 | Graf,Felix | 12 | Neyman,Igor | 0 | - | 1 |
| 4 | 5 | Zeller,Frank | 22 | Ruff,Maximilian | 1/2 | - | 1/2 |
| 5 | 7 | Schild,Christoph | 79 | Martin,Richard | 1 | - | 0 |
| 6 | 28 | Bräunlin,Klaus | 10 | Gschnitzer,Oswald,Dr. | 0 | - | 1 |
| 7 | 11 | Kvetny,Mark | 24 | Wittmann,Ralf | 1 | - | 0 |
| 8 | 16 | Kabisch,Thilo | 97 | Petzelberger,Ferdinand | 1/2 | - | 1/2 |
| 9 | 34 | Bergner,Philipp | 19 | Wiley,Tom E | 0 | - | 1 |
| 10 | 33 | Neiß,Josef Martin | 4 | Hirneise,Tobias | 1/2 | - | 1/2 |
| 11 | 36 | Kroneder,Christian | 9 | Martynov,Pavel | 0 | - | 1 |
| 12 | 13 | Sieglen,Joachim,Dr. | 37 | Höglauer,Patrick | 1/2 | - | 1/2 |
| 1 | 12 | Neyman,Igor | 1 | Li,Chao b | 0 | - | 1 |
| 2 | 2 | Guliyev,Namig | 11 | Kvetny,Mark | 1 | - | 0 |
| 3 | 10 | Gschnitzer,Oswald,Dr. | 7 | Schild,Christoph | 1 | - | 0 |
| 4 | 19 | Wiley,Tom E | 8 | Foisor,Cristina-Adela | 1/2 | - | 1/2 |
| 5 | 29 | Reimche,Vadim | 5 | Zeller,Frank | 0 | - | 1 |
| 6 | 6 | Karpatchev,Aleksandr | 45 | Bohnert,Dominik | 1 | - | 0 |
| 7 | 9 | Martynov,Pavel | 51 | Lorenz,Michael | 1 | - | 0 |
| 8 | 40 | Riehle,Marco | 16 | Kabisch,Thilo | 1 | - | 0 |
| 9 | 22 | Ruff,Maximilian | 97 | Petzelberger,Ferdinand | 1 | - | 0 |
| 10 | 32 | Ehret,Thomas | 3 | Graf,Felix | 0 | - | 1 |
| 11 | 4 | Hirneise,Tobias | 38 | Gschnitzer,Adrian | 1/2 | - | 1/2 |
| 12 | 35 | Taras,Marian | 13 | Sieglen,Joachim,Dr. | 1/2 | - | 1/2 |
Die dritte Runde ist inzwischen im gange, Live unter http://live.herbstopen.de
| 1 | 14 | Hirneise,Jens | 1 | Li,Chao b | 0 | - | 1 |
| 2 | 2 | Guliyev,Namig | 15 | Latzke,Boris Alexander | 1 | - | 0 |
| 3 | 19 | Wiley,Tom E | 3 | Graf,Felix | 1/2 | - | 1/2 |
| 4 | 6 | Karpatchev,Aleksandr | 21 | Hess,Max | 1 | - | 0 |
| 5 | 24 | Wittmann,Ralf | 7 | Schild,Christoph | 1/2 | - | 1/2 |
| 6 | 40 | Riehle,Marco | 8 | Foisor,Cristina-Adela | 0 | - | 1 |
| 7 | 10 | Gschnitzer,Oswald,Dr. | 34 | Bergner,Philipp | 1/2 | - | 1/2 |
| 8 | 79 | Martin,Richard | 11 | Kvetny,Mark | 1/2 | - | 1/2 |
| 9 | 12 | Neyman,Igor | 38 | Gschnitzer,Adrian | 1 | - | 0 |
| 10 | 43 | Klaus,Dominik | 5 | Zeller,Frank | 0 | - | 1 |
| 11 | 33 | Neiß,Josef Martin | 13 | Sieglen,Joachim,Dr. | 1/2 | - | 1/2 |
| 12 | 47 | Ditmas,Hugh | 16 | Kabisch,Thilo | 0 | - | 1 |
Wie auch gestern können auch heute wieder die Partien live im Internet verfolgt werden: http://live.herbstopen.de
Nachdem gestern alle Favoriten auf den ersten Brettern gewinnen konnten, müssen sie sich heute schon stärkeren Gegnern stellen:
| 1 | 1 | Li,Chao b | 25 | Sessler,Joachim,Dr. | 1 | - | 0 |
| 2 | 26 | Zuferi,Enis | 2 | Guliyev,Namig | 0 | - | 1 |
| 3 | 3 | Graf,Felix | 27 | Schulte,Torsten | 1 | - | 0 |
| 4 | 32 | Bergner,Philipp | 4 | Hirneise,Tobias | 1 | - | 0 |
| 5 | 5 | Zeller,Frank | 31 | Neiß,Josef Martin | 1/2 | - | 1/2 |
| 6 | 34 | Kroneder,Christian | 6 | Karpatchev,Aleksandr | 0 | - | 1 |
| 7 | 7 | Schild,Christoph | 35 | Höglauer,Patrick | 1 | - | 0 |
| 8 | 36 | Gschnitzer,Adrian | 8 | Martynov,Pavel | 1 | - | 0 |
| 9 | 9 | Foisor,Cristina-Adela | 37 | Hamid,Emran | 1 | - | 0 |
| 10 | 38 | De Silva,Joel Niels | 10 | Gschnitzer,Oswald,Dr. | 0 | - | 1 |
| 11 | 11 | Kvetny,Mark | 39 | Engbrecht,Helmut | 1 | - | 0 |
| 12 | 42 | Bohnert,Dominik | 12 | Neyman,Igor | 0 | - | 1 |
Das 9. Int. Deizisauer Herbstopen ist gestartet, sie können die Partien Live unter http://live.herbstopen.de/ verfolgen.
Gerne können sie die Partien auch vor Ort verflogen, es gibt keine Zugangsbeschränkungen für Zuschauer, der Eintritt ist frei!
Seite 8 von 28