Liveübertragung der sechsten Runde
1 | Hirneise,Tobias | - | Sanikidze,Tornike | 1/2 | - | 1/2 |
2 | Schild,Christoph | - | Manakov,Ilya | 1 | - | 0 |
3 | Pogorelow,Ewgeni | - | Neyman,Igor | 1 | - | 0 |
4 | Reefschläger,Helmut,Dr. | - | Ruff,Maximilian | 1 | - | 0 |
5 | Pogan,Nikolas | - | Brandt,Sebastian | 1 | - | 0 |
6 | Kvetny,Mark | - | Müller,Philipp | 1 | - | 0 |
7 | Töws,Manuel | - | Bodrozic,Tomislav | 0 | - | 1 |
8 | Graf,Roland | - | Gibicar,Danijel | 1/2 | - | 1/2 |
Liveübertragung der fünften Runde
1 | Sanikidze,Tornike | - | Pogorelow,Ewgeni | 1 | - | 0 |
2 | Hirneise,Tobias | - | Brem,Stephan | 1 | - | 0 |
3 | Neyman,Igor | - | Reefschläger,Helmut,Dr. | 1/2 | - | 1/2 |
4 | Bodrozic,Tomislav | - | Schild,Christoph | 0 | - | 1 |
5 | Malek,Daniel | - | Kvetny,Mark | 0 | - | 1 |
6 | Manakov,Ilya | - | Jerie,Sven | 1 | - | 0 |
7 | Ruff,Maximilian | - | Wiley,Tom E | 1 | - | 0 |
8 | Brandt,Sebastian | - | Nebolsina,Vera | 1 | - | 0 |
Eine sehr sehenswerte Partie wurde an Brett 4 gespielt.
Erste Impressionen vom Herbstopen, Teil 1
Vielen Dank an Fotograf Christian Bossert
Liveübertragung der vierten Runde
1 | Schild,Christoph | - | Sanikidze,Tornike | 1/2 | - | 1/2 |
2 | Bodrozic,Tomislav | - | Hirneise,Tobias | 1/2 | - | 1/2 |
3 | Pogorelow,Ewgeni | - | Manakov,Ilya | 1 | - | 0 |
4 | Neyman,Igor | - | Schaffert,Walter | 1 | - | 0 |
5 | Brem,Stephan | - | Pezerovic,Edin | 1 | - | 0 |
6 | Wiley,Tom E | - | Ehret,Thomas | 1/2 | - | 1/2 |
7 | Reefschläger,Helmut,Dr. | - | Gibicar,Danijel | 1 | - | 0 |
8 | Jerie,Sven | - | Pogan,Nikolas | 1/2 | - | 1/2 |
Liveübertragung der dritten Runde
1 | Sanikidze,Tornike | - | Graf,Roland | 1 | - | 0 |
2 | Hirneise,Tobias | - | Schulte,Torsten | 1 | - | 0 |
3 | Pogorelow,Ewgeni | - | Malek,Daniel | + | - | - |
4 | Manakov,Ilya | - | Weiler,Dieter | 1 | - | 0 |
5 | Brem,Stephan | - | Neyman,Igor | 1/2 | - | 1/2 |
6 | Schild,Christoph | - | Reimche,Vadim | 1 | - | 0 |
7 | Gibicar,Danijel | - | Wiley,Tom E | 1/2 | - | 1/2 |
8 | Brandt,Sebastian | - | Bodrozic,Tomislav | 0 | - | 1 |
7. Int. Deizisauer Herbstopen startet mit 231 Teilnehmern
Mit GM Tornike Sanikidze (GEO, ELO 2580) steht einer der erfolgreichsten Bundesligaspieler der letzten Saison an der Spitze der Setzliste. An Nummer zwei liegt IM Edin Pezerovic (ELO 2453) der in der Auftaktrunde gleich ein Remis abgeben musste.
Die Spitzenpaarungen der ersten acht Bretter werden wieder Live im Netz unter www.herbstopen.de übertragen.
Und die zweite Runde hat begonnen
1 | Lebeda,Timo | - | Sanikidze,Tornike | 0 | - | 1 |
2 | Kaulich,Philipp Theodor | - | Hirneise,Tobias | 0 | - | 1 |
3 | Malek,Daniel | - | Tschlatscher,Thomas | 1 | - | 0 |
4 | Glawe,Ralf | - | Manakov,Ilya | 0 | - | 1 |
5 | Neyman,Igor | - | Lechermann,Markus | 1 | - | 0 |
6 | Lavrinenkov,Vadim | - | Schild,Christoph | 0 | - | 1 |
7 | Wiley,Tom E | - | Engbrecht,Helmut | 1 | - | 0 |
8 | Becker,Matthias | - | Nebolsina,Vera | 1 | - | 0 |
Weitere Beiträge ...
Seite 11 von 27